Comparer
Comparer les modèles
Sélectionnez jusqu'à quatre modèles pour comparer les caractéristiques normalisées.
| Caractéristique | FAW Trucks FAW J6 | FAW Trucks FAW Tiger V |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Puissance | 420 ch | 240 ch |
| Couple | 2000 Nm | 950 Nm |
| Boîte | Manuelle 12 rapports | Manuelle 8 rapports |
| Transmission | Propulsion | Propulsion |
| Places | 2 | 3 |
| Places | 2 | 3 |
| Charge utile (kg) | — | 11000 kg |
| PTAC (kg) | 40000 kg | 18000 kg |
| Garantie (ans) | 3 ans | 2 ans |
| Consommation | 27 L/100 km | 23 L/100 km |
| Émissions CO₂ (g/km) | 680 g/km | 580 g/km |
| Longueur (mm) | 6800 mm | 7800 mm |
| Largeur (mm) | 2500 mm | 2500 mm |
| Hauteur (mm) | 3500 mm | 3100 mm |
| Puissance (ch) | 420 ch | 240 ch |
| Couple (Nm) | 2000 Nm | 950 Nm |
| Transmission | Manuelle 12 rapports | Manuelle 8 rapports |
| Transmission intégrale | Propulsion | Propulsion |
La robustesse au service de votre activité.