Comparer
Comparer les modèles
Sélectionnez jusqu'à quatre modèles pour comparer les caractéristiques normalisées.
| Caractéristique | FAW Trucks FAW J6 | FAW Trucks FAW JH6 |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Puissance | 420 ch | 460 ch |
| Couple | 2000 Nm | 2200 Nm |
| Boîte | Manuelle 12 rapports | Automatique 12 rapports |
| Transmission | Propulsion | Propulsion |
| Places | 2 | 2 |
| Places | 2 | 2 |
| PTAC (kg) | 40000 kg | 44000 kg |
| Garantie (ans) | 3 ans | 3 ans |
| Consommation | 27 L/100 km | 28 L/100 km |
| Émissions CO₂ (g/km) | 680 g/km | 700 g/km |
| Longueur (mm) | 6800 mm | 6100 mm |
| Largeur (mm) | 2500 mm | 2500 mm |
| Hauteur (mm) | 3500 mm | 3750 mm |
| Puissance (ch) | 420 ch | 460 ch |
| Couple (Nm) | 2000 Nm | 2200 Nm |
| Transmission | Manuelle 12 rapports | Automatique 12 rapports |
| Transmission intégrale | Propulsion | Propulsion |
La robustesse au service de votre activité.