Comparer
Comparer les modèles
Sélectionnez jusqu'à quatre modèles pour comparer les caractéristiques normalisées.
| Caractéristique | FAW Trucks FAW Tiger V | FAW Trucks FAW JH6 |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Puissance | 240 ch | 460 ch |
| Couple | 950 Nm | 2200 Nm |
| Boîte | Manuelle 8 rapports | Automatique 12 rapports |
| Transmission | Propulsion | Propulsion |
| Places | 3 | 2 |
| Places | 3 | 2 |
| Charge utile (kg) | 11000 kg | — |
| PTAC (kg) | 18000 kg | 44000 kg |
| Garantie (ans) | 2 ans | 3 ans |
| Consommation | 23 L/100 km | 28 L/100 km |
| Émissions CO₂ (g/km) | 580 g/km | 700 g/km |
| Longueur (mm) | 7800 mm | 6100 mm |
| Largeur (mm) | 2500 mm | 2500 mm |
| Hauteur (mm) | 3100 mm | 3750 mm |
| Puissance (ch) | 240 ch | 460 ch |
| Couple (Nm) | 950 Nm | 2200 Nm |
| Transmission | Manuelle 8 rapports | Automatique 12 rapports |
| Transmission intégrale | Propulsion | Propulsion |
La robustesse au service de votre activité.