Comparer
Comparer les modèles
Sélectionnez jusqu'à quatre modèles pour comparer les caractéristiques normalisées.
| Caractéristique | FAW Trucks FAW JH6 | FAW Trucks FAW J6 |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Puissance | 460 ch | 420 ch |
| Couple | 2200 Nm | 2000 Nm |
| Boîte | Automatique 12 rapports | Manuelle 12 rapports |
| Transmission | Propulsion | Propulsion |
| Places | 2 | 2 |
| Places | 2 | 2 |
| PTAC (kg) | 44000 kg | 40000 kg |
| Garantie (ans) | 3 ans | 3 ans |
| Consommation | 28 L/100 km | 27 L/100 km |
| Émissions CO₂ (g/km) | 700 g/km | 680 g/km |
| Longueur (mm) | 6100 mm | 6800 mm |
| Largeur (mm) | 2500 mm | 2500 mm |
| Hauteur (mm) | 3750 mm | 3500 mm |
| Puissance (ch) | 460 ch | 420 ch |
| Couple (Nm) | 2200 Nm | 2000 Nm |
| Transmission | Automatique 12 rapports | Manuelle 12 rapports |
| Transmission intégrale | Propulsion | Propulsion |
La robustesse au service de votre activité.